設計士の方へ

材料別音響透過損失
[単位:dB]
| 名称( )内は材料厚さ(㎜) | 周波数(Hz) | |||
| 125 | 500 | 2000 | ||
| ガラスブロック | 145×145×50mm | 24 | 33 | 44 |
| 145×145×95mm | 30 | 38 | 52 | |
| 145×145×95mm(二重積み) | 48 | 57 | 70 | |
| 190×190×95mm | 27 | 38 | 47 | |
| スチールシャッター | 12 | 17 | 20 | |
| アルミシャッター | 15 | 24 | 23 | |
| 普通形アルミサッシ(引違い)、ガラス(5) | 15 | 19 | 19 | |
| 普通形アルミサッシ二重、ガラス(5-5)中空層(100) | 17 | 26 | 22 | |
| 気密形アルミサッシ(片引き)、ガラス(5) | 22 | 28 | 30 | |
| 気密形片引きアルミサッシ二重、ガラス(5-5)中空層(150) | 28 | 35 | 41 | |
| 防音扉、鉄板(2)+中空層(45)+鉄板(2) | 26 | 33 | 36 | |
日本建築学会編「設計資料集成1.環境」より抜粋
ガラスブロックの音響透過損失は
ガラスブロック面のみの
データで、金属枠部分は含まれません。
ガラスブロックの遮音性能

ガラスブロックは14 5×14 5×9 5 ㎜ サイズ、
190×190×95㎜サイズともJIS A 4706に規定されるサッシの遮音等級のT-3等級に相当する
遮音性能を有します。
遮音性能の高いサッシ枠と共にご使用いただくと、明るく静かな室内空間をつくり出せます。
遮音性能の高いサッシ枠と共にご使用いただくと、明るく静かな室内空間をつくり出せます。
